Périmètre au 01/01/18 à 43 communes pour 105 425 habitants en 2015.
Situation d'Agglopolys
Bien positionné | |
Position médiane | |
Moins bien positionné |
Défi 1 - Consommation et production durables
L’enjeu de ce défi est d’orienter nos modes de production et de consommation vers une économie plus respectueuse de l’environnement, plus durable.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Quantité annuelle totale de déchets collectés par habitant en 2013 (kg/hab./an) | 610 | 598 | 565 | 571 | |
Nombre moyen d'habitants desservis par une déchèterie en 2013 | 10 590 | 6 648 | 9 744 | 13 778 | |
Nombre d'Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) en 2015 | 3 | 10 | N.D. | N.D. |
N.D. : non disponible
Sources du tableau : nombre de déchèteries (d’après Observatoire) et INSEE RP 2012 ; déchets ménagers (Agglopolys 2013) ; AMAP (ADDEAR 41 2013)
Défi 2 - Société de la connaissance
Les enjeux du défi sur la société de la connaissance concernent l’emploi, l’éducation et la formation, ainsi que l’innovation et la R&D.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'emploi des 15-64 ans en 2015 (%) | 64 | 65,6 | 64,9 | 63,7 | |
Part des diplômés du supérieur parmi les 25-34 ans en 2015 (%) | 42,6 | 34,8 | 38,9 | 46 | |
Part des emplois de la sphère présentielle dans l'emploi total en 2015 (%) | 64,8 | 62,3 | 64,1 | 65,6 | |
Part des emplois de la fonction "conception-recherche" dans l'emploi total en 2015 (%) | 2,6 | 2 | 2,2 | 2,8 |
Sources du tableau : taux d'emploi des 15 à 64 ans, part des diplômés du supérieur parmi les 25-34 ans et part de la fonction "conception-recherche" (Insee RP 2015) ; part de la sphère présentielle dans l'emploi total (Insee RP 2015 exploitation complémentaire au lieu de travail).
Défi 3 - Gouvernance et coopération
La gouvernance exprime la capacité d’associer à une décision l’ensemble des parties prenantes.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Part des femmes au sein de chaque conseil municipal en 2014 (%) | 43,5 | 40,9 | 41,6 | 40,3 | |
Part des femmes maires en 2014 (%) | 18,6 | 20,6 | N.D. | N.D. | |
Taux de participation au premier tour des élections départementales en 2015 (%) | 50,7 | 53,4 | 50,9 | 50,3 |
N.D. : non disponible
Sources du tableau : part des femmes conseillères municipales, part des femmes maires et taux de participation au premier tour des élections départementales (d'après Observatoire, fichier 2018, Observatoire des votes en France 2015).
Défi 4 - Changement climatique et énergie
Réduction des gaz à effet de serre, de la consommation énergétique des bâtiments, développement des énergies renouvelables sont les principaux axes du défi 4.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Emissions de gaz à effet de serre en 2012 (tonnes de CO2/hab.) | 5,71 | 7,04 | 7,27 | N.D. | |
Part des résidences principales construites avant 1946 en 2015 (%) | 22,6 | 30,4 | 27,3 | 24,3 | |
Part des logements des organismes sociaux classés en étiquette E, F ou G en 2015 (Classe de consommation d’énergie) (%) | 23,2 | 27,9 | N.D. | 24 | |
Part des logements des organismes sociaux classés en étiquette E, F ou G en 2015 (Classe Climat) (%) | 69,9 | 63,2 | N.D. | 46 | |
Puissance installée pour la production d'électricité issue des énergies renouvelables en 2016 (mWh/10 000 hab.) | 0,27 | 2,17 | 4,53 | 3,1 | |
Part des résidences principales dont le combustible principal est le fioul en 2015 (%) | 10,6 | 14,9 | 12,1 | 14 | |
Nombre de chaufferies collectives et industrielles fonctionnant au bois en 2017 (dont industries du bois) | 6 | 43 | 210 | N.D. | |
Consommation électrique en 2012 (kwh/hab.) | 6 607 | 6 166 | 6 031 | 5 704 |
N.D. : non disponible
Sources du tableau : émissions de GES (Lig’Air 2012) ; consommation électrique (SOeS) - indicateur non calculable pour la communauté de communes en raison du secret statistique sur certaines communes ; type de combustible des résidences principales (Insee RP 2015) ; part des logements sociaux par émissions et part des logements sociaux dans les résidences principales (Insee RPLS 2015) ; puissance des installations de production d'électricité renouvelable (SOeS - 2016) ; nombre de chaufferies (ADEME Décembre 2017) ; consommation électrique (SOeS 2012).
Défi 5 - Transports et mobilité durables
Les principaux enjeux du défi 5 visent à réduire l’impact des transports sur l’environnement, notamment en limitant le recours au véhicule individuel non partagé et en facilitant le recours aux transports collectifs.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Part des actifs utilisant un véhicule pour leurs déplacements domicile - travail en 2015 (%) | 81 | 82,1 | 78,5 | 70 | |
Part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence en 2015 (%) | 62 | 65,5 | 66,9 | 64,7 | |
Part des ménages possédant deux voitures ou plus en 2015 (%) | 38,4 | 42,3 | 39,7 | 34,2 |
Sources du tableau : part des déplacements domicile-travail, part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence et part des ménages possédant deux voitures ou plus (Insee RP 2014).
Défi 6 - Conservation et gestion durables de la biodiversité et des ressources naturelles
La conservation des terroirs et paysages, le maintien des écosystèmes, la lutte contre l’artificialisation des espaces sont les enjeux de ce défi.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Part des surfaces en zone Natura 2000 en 2017 (%) | 29,4 | 44 | 18,1 | 12,8 | |
Part des surfaces en ZNIEFF I et II sans double compte en 2013 (%) | 4 | 3,8 | 7,1 | 27 | |
Part de la surface artificialisée du territoire en 2012 (%) | 8,2 | 3,8 | 4,1 | 5,5 | |
Part de la population sans document d'urbanisme en 2017 (%) | 0,4 | 6,1 | N.D. | N.D. | |
Nombre de communes engagées dans une démarche "zéro pesticide" en 2014 | 5 | 23 | 126 | N.D. | |
Surfaces moyennes des terrains dédiés aux maisons individuelles construites sur la période 2000-2009 (m²) | 899 | 1 118 | N.D. | N.D. |
N.D. : non disponible
Sources du tableau : part des surfaces en zone Natura 2000 (MNHN - traitements :SDES) ; part des surfaces en ZNIEFF (DREAL Centre 2013, INPN 2013) ; part de la surface artificialisée du territoire (UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2012) ; part de la population sans document d'urbanisme (DDT 41 SCTP 2017, Insee 2015) ; démarche "zéro pesticide" (CDPNE 41 2014) ; surfaces moyennes des terrains (DDT 41 SCTP - Majic 2011).
Défi 7 - Santé, prévention et gestion des risques
Maintenir un bon état de santé de la population, faire face au vieillissement, limiter la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques constituent les enjeux du défi n° 7.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Part de la population à plus de 10 km d'un pôle de santé en 2016 (%) | 0 | 1,7 | N.D. | N.D. | |
Part des médecins généralistes libéraux de 55 ans et plus en 2016 (pour 10) | 5,8 | 5,9 | 5,6 | N.D. | |
Part de la population située dans une commune dotée d'au moins un plan de prévention des risques naturels (PPRN) en 2015 (%) | 71,2 | 63,7 | 58,1 | 50,6 |
N.D. : non disponible
* : ensemble des médecins généralistes libéraux, y compris ceux en mode d'exercice particulier
Sources du tableau : part de la population à plus de 10km d'un pôle de santé, part des médecins de plus de 55 ans et nombre d'habitants pour 1 médecin généraliste (d'après Observatoire, ARS (RPPS), assurance maladie (Amelie), Insee 2012, DREES) ; part de la population située dotée d'un PPRN (MEDDTL DGPR 2015, Insee 2012).
Défi 8 - Inclusion sociale et cohésion territoriale
La cohésion sociale (défi n° 8), définie par la capacité d’une société à assurer le bien-être de sa population en réduisant les disparités et la marginalisation, est centrale dans le concept de développement durable.
Indicateurs | Agglopolys | Loir-et-Cher | Région Centre-Val de Loire | France métro. | |
---|---|---|---|---|---|
Part des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme (ou au plus BEPC, Brevet des collèges, diplôme national du brevet) parmi les jeunes de 15 à 24 ans en 2015 (%) | 23,7 | 24,9 | 23,7 | 23,4 | |
Part des salariés en contrat précaire en 2015 (%) | 16,2 | 15,8 | 14,8 | 15,2 | |
Indice de concentration de l'emploi en 2015 | 104 | 84 | 83 | 85 | |
Part des personnes âgées de 80 ans et plus vivant seules en 2015 (%) | 42,6 | 40,8 | 41,8 | 42,3 | |
Poids du parc social des organismes HLM au 1er janvier 2018 dans le parc des résidences principales (%) | 20,9 | 14,4 | 17 | 17,4 | |
Revenu moyen par contribuable en 2016 (€) | 25 629 | 24 567 | 25 121 | 26 493 |
Sources du tableau : part des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme (Insee RP 2015), part des contrats précaires, part des personnes âgées vivant seules et indice de concentration de l'emploi (Insee RP 2015) ; poids du parc social HLM (RPLS 2018, Insee RP 2015) ; revenu moyen par contribuable (Ministère des finances 2016).